




OSAQ641氣動超薄法蘭式球閥

- 基本參數
- 外形尺寸
- 相關下載
標準規范
設計標準 | GB/T12237-1989 |
檢測與試驗 | GB/T13927-1992 |
法蘭標準 | JB79 |
閥體技術參數
公稱壓力 | PN16、PN25、PN40 |
連接方式 | 法蘭式 |
法蘭標準 | GB(特選JB、ANSI、JIS) |
閥體材質 | WCB、SS304、SS316、SS316L |
球芯材質 | WCB、SS304、SS316、SS316L |
密封材料 | PTFE、PPL |
C33:-30℃~150℃(PTFE) | |
C6: -30℃~250℃(PPL) |
氣缸及附件技術參數
氣缸選配 | OSADR(SC)可配指定進口品牌 |
氣缸形式 | 雙作用、單作用 |
環境溫度 | -20℃~+80℃ |
氣源壓力 | 雙作用4~8bar、單作用5~8bar |
附件選項 | |
回訊器 | 也叫限位開關,遠程反饋開關信號 |
電磁閥 | 雙作用選二位五通、單作用選二位三通 |
三聯件 | 可對氣源穩壓、過濾、氣缸加潤滑油 |
電氣定位器 | 輸入4~20mA信號,實現球閥調節功能 |
備注:氣缸參數請另參考所選配的氣動執行器資料。
GB閥體尺寸(mm)
公稱壓力(bar) | 型號規格 | 通徑DN | L | H | A | ΦD | ΦC | ΦR | Φd | T | f | N-ΦM | ΦD* | ФR* | 連接方軸 |
PN16 PN25 WCB 303 316 PTFE PPL | OSAQ64120 | 20 | 44 | 53 | 13 | 105 | 75 | 56 | 20 | 14 | 2 | 4-M12 | 105 | 55 | 9 |
OSAQ64125 | 25 | 50 | 65 | 14 | 115 | 85 | 65 | 25 | 16 | 2 | 4-M12 | 115 | 65 | 11 | |
OSAQ64132 | 32 | 60 | 77 | 14 | 140 | 100 | 76 | 32 | 16 | 3 | 4-M16 | 135 | 78 | 11 | |
OSAQ64140 | 40 | 65 | 85 | 16 | 150 | 110 | 84 | 40 | 17 | 2 | 4-M16 | 145 | 85 | 14 | |
OSAQ64150 | 50 | 80 | 93 | 16 | 165 | 125 | 99 | 50 | 17 | 2 | 4-M16 | 160 | 100 | 14 | |
OSAQ64165 | 65 | 110 | 109 | 18 | 185 | 145 | 118 | 65 | 19 | 2 | 4-M16 | 180 | 120 | 17 | |
OSAQ64180 | 80 | 120 | 119 | 20 | 200 | 160 | 132 | 80 | 21 | 2 | 8-M16 | 195 | 135 | 17 | |
OSAQ641100 | 100 | 150 | 130 | 20 | 220 | 180 | 156 | 100 | 21 | 2 | 8-M16 | 215 | 155 | 17 |
備注:①氣動執行器(簡稱氣動頭或氣缸)的尺寸,請另查閱執行器資料。
②表帶*尺寸為備選尺寸,如果是選擇技術參數中的特選項目或客戶有特制要求時,請向我們另行索取尺寸表;
③表中執行器型號為常規配置,若用戶氣源及工況條件較好,則可優化執行器配置減少成本,若工況條件差,則需加大執行器規格。